中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:******01 项目编号:E************001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2212-442000-04-01-762885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 中山北部产业园(三角片区)福泽路改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山北部产业园(三角片区)福泽路改造项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山北部产业园(三角片区)福泽路改造项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山北部产业园(三角片区)福泽路改造项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年06月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 中山北部产业园(三角片区)福泽路改造项目包括福泽路、福泽一街、福泽二街、福泽三街等道路改造工程及高平 21号路新建工程,建设道路全长共 5649.115 米。其中,福泽路道路等级为城市主干道,规划红线宽度分为 40 米、30米、15 米,设计行车速度 50km/h,道路施工长度约 3970.805米,另包括南洋滘桥南岸掉头辅路宽6.7米,长约163.91米。福泽一街、福泽二街、福泽三街及高平 21号路的道路等级均为城市支路,规划红线宽度均为15米,设计行车速度均为 30km/h,道路施工长度分别为 380.59 米、373.81 米、402.24 米、357.76 米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:工程设计综合资质甲级 | 勘察等级:B级 设计等级:B级 | / | 大写:叁佰叁拾贰万零伍佰贰拾捌元整 小写:******.00 | 勘察设计周期(勘察、设计同步开展,即总工期共计 90 个日历天) 勘察周期: 30 个日历天 | 合格 | 黄洪超 | 道路工程正高级工程师 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ******居环境综合建设一期PPP项目 2、顺德区新峰路工程(新市良路至东乐路段)(规模调整)勘察设计 3、佛山市顺德区伦教三洲东部产业城提升改造工程(片区纵二路和伦教纵十六路)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:************1H 勘察资质证书编号:B******9 设计资质证书编号: A******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 勘察业绩: ******居环境综合建设一期PPP项目 2、武汉新城与鄂黄黄快速道路系统(鄂州段)建设工可及两阶段勘察设计编制服务3、富强大道(武湖大道-三里街)项目勘察 设计业绩: 1、温州浙南科技城北片区综合开发项目 2、罗沙路改造工程勘察设计 3、武汉新城与鄂黄黄快速道路系统(鄂州段)建设工可及两阶段勘察设计编制服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司联合单位******有限公司】 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:工程设计综合资质甲级 | 勘察等级:B级 设计等级:B级 | / | 大写:叁佰柒拾肆万壹仟肆佰肆拾元整 小写:******.00 | 90日历天 | 合格 | 艾庆华 | 公路与城市道路正高级工程师 | 21A****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、雁江临空制造配套产业园基础设施配套建设及提升项目 2、中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设(道路工程、事故应急处理池、危运停车场基建部分)项目设计 3、潜江市老城区东部片区城市更新改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:************XE 联合单位:************83 勘察资质证书编号:B******8 设计资质证书编号: A******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 勘察业绩: 1、机场北快线(黄杨达到至珠峰大道段)南段工程 2、同安进出岛通道工程 3、火炬开发区市政道路路面及综合提升改造工程 设计业绩: 1、高新四路(光谷大道-光谷八路)综合改造工程-(鑫培路-光谷八路)段工程总承包(EPC) 2、武汉国家农创中心产业融合区市政配套工程环湖路(光谷三路-高新八路)总承包(EPC) 3、中山市三角镇绿色化工园区基础设施建设(道路工程、事故应急处理池、危运停车场基建部分)项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 联合单位******有限公司】 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:市政行业道路工程甲级 | 勘察等级:B级 设计等级:A级 | / | 大写:叁佰贰拾柒万叁仟伍佰玖拾伍元整 小写:******.00 | 勘察设计总周期100个日历天 | 合格 | 袁远 | 市政路桥设计正高级工程师 | ************58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、坦洲镇坦北路一期工程勘察设计 ******街道翠锦路(明珠路至轻轨翠亨站段)道路工程勘察设计 3、沛县张良路(汉源大道-红光路)改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:******MA562LCC4L 联合单位:************6A 勘察资质证书编号:B******9 设计资质证书编号:A******0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 勘察业绩: 1、翠亨快线提升改造工程项目勘察设计 ******街道翠锦路(明珠路至轻轨翠亨站段)道路工程勘察设计 3、东莞松山湖万象汇交通改善工程 设计业绩: 1、镇内道路改造项目(东升片)设计 2、广东省中山市小榄镇益隆兆龙道路建设工程设计 3、南头镇同福中路道路改造工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-07-03 17:30:00 至 2025-07-07 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ******管理中心 | 招标人联系人: | 梁章 | 招标人联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市三角镇旭日路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ******有限公司 | 招标代理联系人: | 刘铝、钟娟、宋凯威 | 招标代理联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市坦洲镇裕秀三巷2号1卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 三角镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市三角镇旭日路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******管理中心 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月03日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。